joli bungalow avec mezzanine, brique à l'extérieur, 2 + 1 chambres à coucher, immense cour arrière, emplacement pratique.
MLS#: 20618300
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 7.04x10.72 M |
Dimensions du terrain | 29.56x48.76 M |
Superficie du terrain | 563 MC |
Détails
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Fondation | Bloc de béton |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 4.90x4.27 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
Salon | 2.57x5.49 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher | 2.44x3.35 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
Chambre à coucher | 2.44x2.87 M | Rez-de-chaussée | Bois | |
Mezzanine | 4.88x5.79 M | 2ième étage | Linoléum |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 77,600.00 | 2014 | |
Évaluation de terrain | $ 91,100.00 | 2014 | |
Évaluation totale | $ 168,700.00 | 2014 | |
Taxes municipales | $ 1,689.00 | Annuel | 2018 |
Taxes scolaires | $ 601.00 | Annuel | 2017 |