Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 20714593
Type de propriété: N/A
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1922 |
| Dimensions du bâtiment | 11.95x31.49 M |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 3
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 12 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 850,800.00 | 2022 | |
| Évaluation de terrain | $ 306,200.00 | 2022 | |
| Évaluation totale | $ 1,157,000.00 | 2022 | |
| Assurances | $ 11,568.00 | Annuel | |
| Conciergerie | $ 3,300.00 | Annuel | |
| Entretien/réparation | $ 5,500.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 2,300.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 18,433.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 1,159.00 | Annuel | 2022 |






