Grande propriété dans un emplacement "AAA" sur le Plateau avec terrain vide derrière le bâtiment. Unités rénovées. Enorme potentiel !!!
MLS#: 25849695
Type de propriété: N/A
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1922 |
| Dimensions du bâtiment | 7.62x11.67 M |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 443,300.00 | 2022 | |
| Évaluation de terrain | $ 356,700.00 | 2022 | |
| Évaluation totale | $ 800,000.00 | 2022 | |
| Taxes municipales | $ 12,745.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 794.00 | Annuel | 2022 |






