Belle maison semi détachée dans le secteur Point Claire. À quelques pas d'un parc / terrain de jeux, Centre Fairview, École et Garderie, Transport Public, REM. La maison a deux étages, 2 chambres à coucher au deuxième étage ( c'est facile de modifier à trois chambres ). Luminaire, tranquille et comfortable. C'est une opportunité excellente pour les jeunes familles dans le bon secteur. Ne manquez pas cette chance ! Prenez le rendez-vous tout de suit ! C'est votre chance !!! Belle maison jumelée dans le secteur Pointe Claire ! Transports en commun : * Autoroute 40 * Bus: 29 (Hermitage/Brunswick) * Terminus Fairview * REM À proximité de : * Hermitage Park * Forêt de Fairview * Centre Commercial Fairview * Costco * Piscine Elm Park Schools : * Wilder Penfield (anglais) * Kingsdale Academy (anglais) * École St Louis (français) * École St Luc (français) * École Felix Leclerc (français) * Garderie West Island Rénovation: * Fenêtres 2023 * Toit 2019 * Plancher Salon et Salle a manger 2012 * Plancher cuisine, Hall d'entree et salle d'eau 2012 * Air climatisation murale 2007 * Porte d'entree 2007
3
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1981 |
| Dimensions du bâtiment | 9.22x5.44 M |
| Superficie du bâtiment | 50.16 MC |
| Dimensions du terrain | 29.99x8.53 M |
| Superficie du terrain | 255 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 17.3x14.3 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Cuisine | 10.6x10.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle d'eau | 6.0x2.9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 14.7x12.6 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 13.8x11.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.0x5.0 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de jeux | 13.8x12.0 P | Sous-sol | Tapis | |
| Chambre à coucher | 13.5x8.6 P | Sous-sol | Tapis |
Inclusions
Cuisinière et Réfrigérateur, Laveuse et Sécheuse. Aucune assurance qualité pour les appareils électroménagers inclus au dessus.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Fenêtres | 2023 | |
| Toit - revêtement | 2019 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 299,300.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 183,000.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 482,300.00 | 2021 | |
| Coût d'énergie | $ 1,756.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 3,087.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 385.00 | Annuel | 2025 |






