Rare sur le marché ! Magnifique triplex jumelé avec garage et terrain de plus de 3000 pi². Situé dans un secteur paisible et recherché, LaSalle. 2 x 5 ½ et 1 x 3 ½, entièrement rénovés avec des finitions de qualité. Chauffage entièrement électrique avec plinthes neuves. À deux pas du centre commercial Newman-Dollard (Métro Plus, Maxi, Winners et plus), à proximité des transports en commun, des écoles, des parcs et de tous les services essentiels. Triple occupation - Investissement clé en main ! Une occasion unique pour propriétaires occupants ou investisseurs. Rénovations - voir addenda * App n° 830 (Rénové en 2022) : - Nouvelle cuisine avec comptoirs en marbre et placards haut de qualité - Nouvelle salle de bain moderne - Nouveau plancher * App n° 828 (Rénové en 2023) : - Nouvelle cuisine avec placards haut de qualité - Nouvelle salle de bain moderne - solation phonique pour un confort accru - Nouveau plancher * App n° 828A (Rénové en 2023) : * Nouvelle cuisine et salle de bain * Nouveau plancher * 8 fenêtres ont été changées en 2022 Ce triplex clé en main allie un emplacement privilégié, des rénovations haut de qualité et la possibilité d'une triple occupation: une offre rare sur le marché actuel. Planifiez votre visite dès aujourd'hui!
MLS#: 20187961
Type de propriété: Triplex
3
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1966 |
| Dimensions du bâtiment | 28.10x39 P |
| Superficie du terrain | 3088 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 16.2x9.11 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.11x8.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle à manger | 9.11x9.7 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 15.1x9.6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 13.2x9.9 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.8x7.5 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.8x5.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
3 chauffe-eaux
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 469,700.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 344,300.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 814,000.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 4,869.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 614.00 | Annuel | 2025 |






