Occupation immédiate! Située en face du bord de l'eau de Lasalle, cette spacieuse unité de 2 chambres à coucher possède une belle disposition avec des chambres de bonne dimension. Ne manquez pas votre chance de posséder un condo dans un quartier paisible et magnifique. Occupation immédiate! - 2 chambres à coucher - salon et salle à manger à aire ouverte - espace de stationnement extérieur - vue sur l'eau de votre salon et balcon - proche de la piste cyclable
MLS#: 12699707
Type de propriété: Appartement
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1958 |
Détails
| Particularités | Accès à l'eau |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Aires communes |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.0x3.9 P | 3ième étage | ||
| Salon | 20.3x11.4 P | 3ième étage | ||
| Salle à manger | 12.3x6.5 P | 3ième étage | ||
| Cuisine | 9.2x7.9 P | 3ième étage | ||
| Chambre à coucher principale | 15.4x9.0 P | 3ième étage | ||
| Chambre à coucher | 11.2x9.7 P | 3ième étage | ||
| Salle de bains | 6.4x6.0 P | 3ième étage |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 25 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 210,200.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 72,800.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 283,000.00 | 2025 | |
| Frais de copropriété | $ 3,864.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,536.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 179.00 | Annuel | 2024 |






