Superbe duplex semi-détaché situé dans un secteur recherché de Montréal. Propriété très bien entretenue et mise à jour au fil des ans. Grande cour arrière avec terrain entièrement clôturé et stationnements doubles. Trois chambres à coucher fermées chaque étage. À seulement 5 minutes du métro et de la piste cyclable. Voir addendum. Situation géographique et environs: - Autoroutes 720 et 15 - Station de métro Monk - Piste cyclable - Nouveau superhôpital CUSM et Clinique Monk - Mail Angrignon et boulevard Newman - Centre sportif Gadbois - Parc Angrignon **Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
MLS#: 18860241
Type de propriété: Duplex
3
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1952 |
| Dimensions du bâtiment | 30x36 P |
| Dimensions du terrain | 33x80 P |
Détails
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15.5x10.11 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 15.11x11.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.4x11.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.5x11.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 11.4x8.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle familiale | 27.10x11.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8x8 P | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Effets personnels des locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 591,600.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 323,700.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 915,300.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 5,320.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 667.00 | Annuel | 2025 |






