6 plex dans un excellent emplacement à Longueuil. 5 logements 4 1/2 et 1 3 1/2. Tous les locataires paient leurs propres dépenses. App 2, 5 et 6 récemment rénové. Toiture 2016. À proximité de tous les services et transports en commun. Visite des appartements avec offre acceptée seulement. La vente est faite sans garantie légale aux risques et périls de l'acheteur. Tous les revenus sont effectifs à compter du 1er mars 2026.
MLS#: 10514777
Type de propriété: N/A
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1967 |
| Dimensions du bâtiment | 15.26x9.13 M |
| Dimensions du terrain | 22.86x24.38 M |
| Superficie du terrain | 557 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 3
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Tout bien meuble ou appareil inclus dans les baux.
Exclusions
Effets personnels des locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 6 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 292,600.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 715,200.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 1,007,800.00 | 2025 | |
| Assurances | $ 3,909.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 793.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 6,270.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 594.00 | Annuel | 2025 |






