Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 9679630
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1957 |
| Dimensions du bâtiment | 41x28 P |
| Dimensions du terrain | 63x90 P |
| Superficie du terrain | 5670 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2.10x19.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Cuisine | 14.10x11.3 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salle à manger | 8.2x11.0 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salon | 16.2x11.5 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Chambre à coucher principale | 11.10x11.8 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 12.2x10.4 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.8x8.3 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salle de bains | 7.0x5.10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle familiale | 26.4x39.0 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Luminaires dans la cuisine et 2 chambres et toutes les plantes
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 211,600.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 184,400.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 396,000.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 3,445.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 222.00 | Annuel | 2025 |