Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 24651807
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2013 |
| Dimensions du bâtiment | 30.30x30.11 P |
Détails
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur l'eau |
| Vue | Panoramique |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.9x8.8 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salon | 10.11x19.8 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 8.6x8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle à manger | 10.8x7.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 13.9x10.8 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 11.6x9.11 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 8x8.11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle de lavage | 8.11x3.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 325,800.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 55,100.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 380,900.00 | 2026 | |
| Frais de copropriété | $ 4,488.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,812.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 257.00 | Annuel | 2025 |






