Prix très compétitif. Toiture de 2022, nouvelle allée en 2024, nouveau balcon avant en 2025. Deux grands logements avec garage pour chacun. À proximité des parcs, de l'aréna, des écoles et des garderies.#4626 avec sous-sol est prêt à accueillir l'acheteur.
MLS#: 16240957
Type de propriété: Duplex
3
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1939 |
| Dimensions du bâtiment | 25.10x49.10 P |
| Superficie du bâtiment | 1232 PC |
| Dimensions du terrain | 35x103 P |
| Superficie du terrain | 3604 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 13.8x12.11 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11.7x13.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 11.11x11.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 9.1x13.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle à manger | 11.11x4.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle de bains | 10.2x5.6 P | 1er niveau/RDC | PVC | |
| Chambre à coucher | 12.6x10.7 P | Sous-sol | PVC | |
| Salle de bains | 7.8x5.5 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle familiale | 11.11x22.9 P | Sous-sol | PVC |
Inclusions
4626 : Réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge/sèche-linge
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 585,800.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 535,800.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 1,121,600.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 6,993.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 848.00 | Annuel | 2026 |






